

expedisibatam.com
expedisibatam.com
Daftar Harga
Daftar Harga
Harga Door to Door
Berikut ini merupakan beberapa daftar harga door to door yang kami tawarkan dengan harga yang cukup terjangkau.
Harga Door to Door
Berikut ini merupakan beberapa daftar harga door to door yang kami tawarkan dengan harga yang cukup terjangkau.
NO | AREA | TUJUAN | HARGA | MINIMUM | LEADTIME | KETERANGAN |
1 | Jakarta | Batam Kota | Rp. 6.000 | 100 kg | 3 Hari | Via Darat Trucking |
Sekupang | Rp. 7.000 | 100 kg | 3 Hari | Via Darat Trucking | ||
Barelang | Rp. 8.000 | 100 kg | 3 Hari | Via Darat Trucking | ||
Tanjung Uncang | Rp. 7.000 | 100 kg | 3 Hari | Via Darat Trucking | ||
Belakang Padang | Rp. 25.000 | 100 kg | 4 Hari | Transit Batam | ||
Galang | RP. 10.000 | 100 kg | 3 Hari | Via Darat Trucking | ||
2 | Jakarta | Tanjung Pinang | Rp. 7.000 | 100 kg | 4 Hari | Transit Batam |
Kijang | Rp. 8.000 | 100 kg | 4 Hari | Transit Batam | ||
Bintan | RP. 10.000 | 100 kg | 4 Hari | Transit Batam | ||
Trikora | Rp. 12.000 | 100 kg | 4 Hari | Transit Batam | ||
Pulau Dompak | Rp. 7.500 | 100 kg | 4 Hari | Transit Batam | ||
Dabo Singkep | Rp. 15.000 | 200 kg | 6-8 Hari | Transit Batam | ||
Pulau Lingga – Daik | Rp. 25.000 | 200 kg | 6-6 Hari | Transit Batam | ||
3 | Jakarta | Tanjung Balai Karimun | Rp. 15.000 | 100 kg | 8 Hari | Transit Batam |
Tanjung Batu Kundur | Rp. 17.000 | 100 kg | 10 Hari | Transit Batam | ||
Pulau Buru | Rp. 20.000 | 100 kg | 12 Hari | Transit Batam | ||
Pulau Moro | Rp. 25.000 | 100 kg | 13 Hari | Transit Batam | ||
4 | Jakarta | Pangkal Pinang | Rp. 4.000 | 100 kg | 4 Hari | Via Darat Trucking |
Sungai Liat | Rp. 6.000 | 100 kg | 4 Hari | Via Darat Trucking | ||
Koba | Rp. 7.000 | 100 kg | 6 Hari | Via Darat Trucking | ||
Belitung | Rp. 7.000 | 100 kg | 10 Hari | Via Darat Trucking | ||
Tanjung Pandan | Rp. 8.000 | 100 kg | 10 Hari | Via Darat Trucking | ||
Muntok | Rp. 7.000 | 100 kg | 10 Hari | Via Darat Trucking |
NO | AREA | TUJUAN | HARGA | MINIMUM | LEADTIME | KETERANGAN |
1 | Kepri | Batam Kota | Rp. 6.000 | 50 kg | 3 Hari | Via Darat Trucking |
Sekupang | Rp. 7.000 | 100 kg | 3 Hari | Via Darat Trucking | ||
Barelang | Rp. 8.000 | 100 kg | 3 Hari | Via Darat Trucking | ||
Tanjung Uncang | Rp. 7.000 | 100 kg | 3 Hari | Via Darat Trucking | ||
Belakang Padang | Rp. 25.000 | 100 kg | 4 Hari | Transit Batam | ||
Galang | RP. 10.000 | 100 kg | 3 Hari | Via Darat Trucking | ||
2 | Kepri | Tanjung Pinang | Rp. 7.000 | 50 kg | 4 Hari | Transit Batam |
Kijang | Rp. 8.000 | 100 kg | 4 Hari | Transit Batam | ||
Bintan | RP. 10.000 | 100 kg | 4 Hari | Transit Batam | ||
Trikora | Rp. 12.000 | 100 kg | 4 Hari | Transit Batam | ||
Pulau Dompak | Rp. 7.500 | 100 kg | 4 Hari | Transit Batam | ||
Dabo Singkep | Rp. 15.000 | 100 kg | 6-8 Hari | Transit Batam | ||
Pulau Lingga – Daik | Rp. 25.000 | 100 kg | 6-6 Hari | Transit Batam | ||
3 | Kepri | Tanjung Balai Karimun | Rp. 14.000 | 100 kg | 8 Hari | Transit Batam |
Tanjung Batu Kundur | Rp. 14.000 | 100 kg | 10 Hari | Transit Batam | ||
Pulau Buru | Rp. 20.000 | 100 kg | 12 Hari | Transit Batam | ||
Pulau Moro | Rp. 25.000 | 100 kg | 13 Hari | Transit Batam | ||
4 | Babel | Pangkal Pinang | Rp. 4.000 | 100 kg | 4 Hari | Via Darat Trucking |
Sungai Liat | Rp. 5.000 | 100 kg | 4 Hari | Via Darat Trucking | ||
Koba | Rp. 6.000 | 100 kg | 6 Hari | Via Darat Trucking | ||
Belitung | Rp. 7.000 | 100 kg | 10 Hari | Via Darat Trucking | ||
Tanjung Pandan | Rp. 8.000 | 100 kg | 10 Hari | Via Darat Trucking | ||
Muntok | Rp. 7.000 | 100 kg | 10 Hari | Via Darat Trucking |
Keterangan :
- Payment cash saat RAB kami terbitkan
- Barang ringan akan kami hitung VOLUME (P x L x T : 4000)
- Hitungan akan kami ambil yang paling berat antara aktual/volume
- Untuk keberangkatan Express via darat 3x seminggu (jadwal sewaktu-waktu bisa berubah)
- Khusus barang yang mudah rusak/pecah wajib dipacking kayu (hitungan biaya packing kayu (P + L + T) : 3 x 3000 = Biaya)
